产品中心
产品展示
电话:
0760-2361-9227
张先生136-1045-1766
龙小姐189-2616-6717
邮箱:
sales@xalighting.com
winnie@xalighting.com
阿里巴巴平台:
https://zsxiongan.1688.com/
公司地址:
广东省中山市横栏镇胜裕南路38号
当前位置:首页 > PRODUCTS DISPLAY
LED strip
5630-120LED
Energy Saving 24V SMD5630 Flexible LED Strip

Technical Parameters:
| Model | 5630-60D-24V |
| Light source | SMD 5630 LED |
| Beam angle | 120 deg. |
| Input voltage | DC24V |
| Entire roll size | L5M x W10mmxH1.2MM |
| Lamp Llife | >50000 hours |
| Cut Size | Can be cut per unit(6 LED)-100mm |
| Entire roll LED quantity | 300pcs |
| Packing | 5 meter a roll |
| Operation Temperature | -20ºC-45ºC |
| Dimming | PWM/TRI-AC/0-10V/ |
| Warranty | 3 Years - see published warranty terms for detailed information. |
Technical Parameter
| Part Number | CCT | LEDs /Meter |
Voltage (V) |
Power /Meter (W) |
Current/ Meter(A) | Luments/ Meter(lm) | Rendering Index | IP |
| 5630-60NW-24V-10/P20 | 2700K | 60LEDs/M | 24 | 17 | 0.71 | 1606 | CRI>80 | IP20 |
| 5630-60WW-24V-10/P20 | 3000K | 60LEDs/M | 24 | 17 | 0.71 | 1664 | CRI>80 | IP20 |
| 5630-60DW-24V-10/P20 | 4000K | 60LEDs/M | 24 | 17 | 0.71 | 1669 | CRI>80 | IP20 |
| 5630-60CW-24V-10/P20 | 6500K | 60LEDs/M | 24 | 17 | 0.71 | 1766 | CRI>80 | IP20 |

中文
English










